1
/
of
1
NGK
Spark Plug DCPR8E - NGK - SKU DCPR8E (2002 - 2025)
Spark Plug DCPR8E - NGK - SKU DCPR8E (2002 - 2025)
Regular price
$8.50 AUD
Regular price
Sale price
$8.50 AUD
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
In stock: 19
NGK DCPR8E spark plug with removable tip (NGK 4339). Tips are removable — for solid-tip plugs order DCPR8E/4179.
Product Details
| Brand | NGK / WSM |
|---|---|
| Part Number | DCPR8E |
| NGK Number | 4339 |
| Product Type | Spark Plug |
| Tip Type | Removable |
| Solid Tip Alternative | DCPR8E/4179 |
OEM References
- 59039093100
- 707000246
- 715900637
Also referenced as NGK DCPR8E / 4339.
Fitment
Fits selected Can-Am, KTM and BRP models — see table below.
This part fits multiple models. Use the table below and confirm compatibility before ordering.
Can-Am
| Model | Engine | Years |
|---|---|---|
| Quest | 500 | 2002–2004 |
Can-Am ATV
| Model | Engine | Years |
|---|---|---|
| Outlander 2X4 330 | — | 2004–2005 |
| Outlander 2X4 400 | — | 2003–2005 |
| Outlander 2X4 | 330 | 2004–2005 |
| Outlander 2X4 | 400 | 2003–2005 |
| Outlander 4X4 1000 | — | 2012–2023 |
| Outlander 4X4 330 | — | 2004–2005 |
| Outlander 4X4 400 | — | 2003–2004 |
| Outlander 4X4 | 1000 | 2012–2023 |
| Outlander 4X4 | 330 | 2004–2005 |
| Outlander 4X4 | 400 | 2003–2015 |
| Outlander 4X4 | 450 | 2016 |
| Outlander 4X4 | 500 | 2007–2015 |
| Outlander 4X4 | 570 | 2019–2023 |
| Outlander 4X4 | 650 | 2006–2020 |
| Outlander 4X4 | 800 | 2006–2015 |
| Outlander 570 | — | 2016–2018 |
| Outlander EFI | 800 | 2009–2010 |
| Outlander Max 6X6 Pro | 1000 | 2020 |
| Outlander Max 6X6 Pro | 650 | 2018–2020 |
| Outlander Max 6X6 XT | 1000 | 2019–2025 |
| Outlander Max 6X6 XT | 650 | 2016–2018 |
| Outlander Max 6X6 | 1000 | 2019–2020 |
| Outlander Max 6X6 | 650 | 2016–2025 |
| Outlander Max LTD | 1000 | 2013–2015 |
| Outlander Max LTD | 500 | 2010 |
| Outlander Max LTD | 800 | 2007–2012 |
| Outlander Max Pro | 1000 | 2016–2019 |
| Outlander Max Pro | 570 | 2016–2020 |
| Outlander Max Pro | 650 | 2016–2020 |
| Outlander Max XT | 1000 | 2013–2020 |
| Outlander Max XT | 400 | 2006–2014 |
| Outlander Max XT | 500 | 2007–2015 |
| Outlander Max XT | 570 | 2016–2023 |
| Outlander Max XT | 650 | 2006–2020 |
| Outlander Max XT | 800 | 2006–2015 |
| Outlander Max | 1000 | 2013–2025 |
| Outlander Max | 400 | 2004–2015 |
| Outlander Max | 500 | 2007–2015 |
| Outlander Max | 570 | 2016–2021 |
| Outlander Max | 650 | 2006–2020 |
| Outlander Max | 800 | 2006–2015 |
| Outlander Mossy Oak | 570 | 2016 |
| Outlander Pro | 1000 | 2017–2020 |
| Outlander Pro | 570 | 2016–2020 |
| Outlander Pro | 650 | 2016–2020 |
| Outlander XMR | 570 | 2018–2021 |
| Outlander XMR | 800 | 2011–2012 |
| Outlander XT | 1000 | 2012–2020 |
| Outlander XT | 330 | 2005 |
| Outlander XT | 400 | 2004–2014 |
| Outlander XT | 500 | 2007–2015 |
| Outlander XT | 570 | 2016–2021 |
| Outlander XT | 650 | 2016–2020 |
| Outlander XT | 800 | 2006–2015 |
| Outlander | 570 | 2016–2018 |
| Renegade XMR | 570 | 2021 |
| Renegade XMR | 650 | 2022–2025 |
| Renegade XXC | 1000 | 2021–2025 |
| Renegade XXC | 650 | 2021–2023 |
| Renegade | 1000 | 2012–2019 |
| Renegade | 500 | 2008–2015 |
| Renegade | 570 | 2016–2022 |
| Renegade | 650 | 2018–2025 |
| Renegade | 800 | 2007–2015 |
Can-Am UTV
| Model | Engine | Years |
|---|---|---|
| Commander 800 | — | 2011–2020 |
| Commander LTD | 1000 | 2012–2015 |
| Commander Max 1000 | — | 2015–2017 |
| Commander Max 800 | — | 2016–2020 |
| Commander Max XT 1000 | — | 2015–2017 |
| Commander Max XT | 1000 | 2015–2017 |
| Commander Max | 1000 | 2015–2017 |
| Commander Max | 800 | 2016–2020 |
| Commander XT 1000 | — | 2013–2017 |
| Commander XT 800 | — | 2011–2020 |
| Commander XTP 1000 | — | 2014–2017 |
| Commander XTP | 1000 | 2014–2017 |
| Commander XT | 1000 | 2013–2017 |
| Commander XT | 800 | 2011–2020 |
| Commander | 1000 | 2011–2017 |
| Commander | 800 | 2011–2020 |
| Defender 1000 | — | 2016–2019 |
| Defender 800 | — | 2016–2021 |
| Defender Max 1000 | — | 2017–2025 |
| Defender Max 800 | — | 2017–2021 |
| Defender Max HD9 1000 | — | 2022–2025 |
| Defender Max HD9 XT 1000 | — | 2022–2025 |
| Defender Max XMR | 1000 | 2019 |
| Defender Max XT 1000 | — | 2017–2019 |
| Defender Max XT 800 | — | 2017–2021 |
| Defender Max XT | 1000 | 2017–2019 |
| Defender Max XT | 800 | 2017–2021 |
| Defender Max | 1000 | 2017–2019 |
| Defender Max | 800 | 2017–2021 |
| Defender Pro | 800 | 2019–2020 |
| Defender XMR 1000 | — | 2018–2019 |
| Defender XMR | 1000 | 2018–2019 |
| Defender XT 1000 | — | 2017–2019 |
| Defender XT 800 | — | 2017–2021 |
| Defender XT | 1000 | 2017–2019 |
| Defender XT | 800 | 2017–2021 |
| Defender | 1000 | 2016–2019 |
| Defender | 800 | 2016–2021 |
| Maverick Sport 1000 | — | 2019–2021 |
| Maverick Sport | 1000 | 2019–2020 |
| Maverick Trail 1000 | — | 2018–2025 |
| Maverick Trail 800 | — | 2018–2020 |
| Maverick Trail | 1000 | 2018–2020 |
| Maverick Trail | 800 | 2018–2020 |
| Outlander 6X6 Pro | 1000 | 2018–2020 |
| Outlander 6X6 Pro | 650 | 2019–2020 |
| Outlander 6X6 XT | 1000 | 2015–2020 |
| Outlander 6X6 XT | 650 | 2015–2018 |
| Outlander 6X6 | 1000 | 2018–2020 |
| Outlander 6X6 | 650 | 2015–2020 |
| Traxter Max | 1000 | 2018 |
| Traxter Max | 800 | 2019–2020 |
| Traxter Pro | 1000 | 2018–2021 |
| Traxter Pro | 800 | 2018–2021 |
| Traxter XMR | 1000 | 2018–2019 |
| Traxter XT | 1000 | 2018–2019 |
| Traxter | 500 | 2005 |
| Traxter | 650 | 2005 |
| Traxter | 800 | 2018–2020 |
Polaris
| Model | Engine | Years |
|---|---|---|
| Outlaw IRS | 525 | 2008–2011 |
| Outlaw | 500 | 2006–2007 |
| Outlaw | 525 | 2007–2010 |
| Predator | 500 | 2003–2007 |
Sea-Doo Personal Watercraft
| Model | Engine | Years |
|---|---|---|
| Challenger / SE 1 x 215 | 1503 | 2012 |
| Challenger / SE 1 x 260 | 1503 | 2012 |
| Challenger / SE 155 | 1503 | 2007–2009 |
| Challenger / SE 2 x 155 | 1503 | 2012 |
| Challenger / SE 215 | 1503 | 2007–2011 |
| Challenger / SE 310 | 1503 | 2008–2011 |
| Challenger S 1 x 260 | 1503 | 2012 |
| Challenger S 2 x 155 | 1503 | 2012 |
| Challenger S/C 180 | 1503 | 2005 |
| Challenger S/C 215 | 1503 | 2005–2009 |
| Challenger SE 2 x 215 | 1503 | 2012 |
| Challenger SE 2 x 260 | 1503 | 2012 |
| Challenger SE 255 | 1503 | 2009–2011 |
| Challenger SE 430 | 1503 | 2008–2011 |
| Challenger SE 510 | 1503 | 2010–2011 |
| Challenger SP 155 | 1503 | 2009 |
| Challenger SP 215 | 1503 | 2009 |
| Challenger SP 310 | 1503 | 2010–2011 |
| Challenger SP 430 | 1503 | 2010–2011 |
| Challenger Wake 155 | 1503 | 2007 |
| Challenger Wake 310 | 1503 | 2008 |
| Challenger Wake 430 | 1503 | 2008 |
| Challenger Wake S/C 215 | 1503 | 2007 |
| Fish Pro 155 | 1503 | 2019 |
| GTI 130 | 1503 | 2008–2016 |
| GTI DTF | 1503 | 2016 |
| GTI LTD 155 | 1503 | 2011–2018 |
| GTI LTD | 1503 | 2014 |
| GTI P LTD 155 | 1503 | 2018 |
| GTI P SE 130 | 1503 | 2018 |
| GTI P SE 155 | 1503 | 2018 |
| GTI Rental | 1503 | 2006–2010 |
| GTI SE 130 | 1503 | 2008–2019 |
| GTI SE 155 | 1503 | 2008–2019 |
| GTI SE DT | 1503 | 2007 |
| GTI SE NA | 1503 | 2007 |
| GTI SE | 1503 | 2006 |
| GTI STD 155 | 1503 | 2017 |
| GTI STD DT | 1503 | 2007 |
| GTI STD Rental | 1503 | 2019 |
| GTI STD | 1503 | 2006 |
| GTI | 1503 | 2015 |
| GTR 215 | 1503 | 2012–2016 |
| GTR P STD 230 | 1503 | 2018 |
| GTR P X 230 | 1503 | 2018 |
| GTR STD 230 | 1503 | 2017–2019 |
| GTR STD HO | 1503 | 2019 |
| GTR X 230 | 1503 | 2017–2019 |
| GTR X HO | 1503 | 2019 |
| GTS 130 | 1503 | 2011–2014 |
| GTS DT | 1503 | 2014 |
| GTS Pro 130 | 1503 | 2011 |
| GTS Rental | 1503 | 2011–2013 |
| GTS | 1503 | 2015 |
| GTX 155 STD | 1503 | 2014 |
| GTX 155 | 1503 | 2008–2013 |
| GTX 215 | 1503 | 2008–2009 |
| GTX Fish Pro | 1503 | 2019 |
| GTX IS 215 | 1503 | 2010–2011 |
| GTX LTD 215 | 1503 | 2008 |
| GTX LTD 230 | 1503 | 2017–2019 |
| GTX LTD HO | 1503 | 2019 |
| GTX LTD IS 255 | 1503 | 2009 |
| GTX LTD IS 260 | 1503 | 2010–2016 |
| GTX LTD S/C | 1503 | 2003–2004 |
| GTX LTD SCIC | 1503 | 2005 |
| GTX LTD | 1503 | 2006 |
| GTX P LTD 230 | 1503 | 2018 |
| GTX P STD 155 | 1503 | 2018 |
| GTX S 155 | 1503 | 2012–2013 |
| GTX S/C | 1503 | 2003–2006 |
| GTX SCIC | 1503 | 2007 |
| GTX STD 155 | 1503 | 2017–2018 |
| GTX STD 230 | 1503 | 2018–2019 |
| GTX STD NA | 1503 | 2007 |
| GTX STD | 1503 | 2004–2006 |
| GTX S | 1503 | 2016 |
| GTX Wake NA | 1503 | 2007 |
| GTX Wake | 1503 | 2003–2006 |
| GTXS LTD 260 | 1503 | 2017 |
| GTXS STD 155 | 1503 | 2017 |
| GTX | 1503 | 2002–2003 |
| Islandia / SE 155 | 1503 | 2007 |
| Islandia / SE 220 | 1503 | 2006 |
| Islandia SE 215 | 1503 | 2009 |
| Islandia SE 430 | 1503 | 2008 |
| RXP 155 | 1503 | 2008 |
| RXP 215 | 1503 | 2009 |
| RXP BVIC | 1503 | 2007 |
| RXP NA | 1503 | 2007 |
| RXP S/C | 1503 | 2004 |
| RXP X 255 | 1503 | 2008–2011 |
| RXP X 260 | 1503 | 2012–2015 |
| RXP | 1503 | 2005–2006 |
| RXT 215 | 1503 | 2009–2010 |
| RXT 260 | 1503 | 2011–2016 |
| RXT IS 255 | 1503 | 2009 |
| RXT IS 260 | 1503 | 2010–2012 |
| RXT SCIC | 1503 | 2007 |
| RXT STD 230 | 1503 | 2018–2019 |
| RXT STD 260 | 1503 | 2017 |
| RXT STDRS 260 | 1503 | 2017 |
| RXT X 255 | 1503 | 2008–2009 |
| RXT X 260 | 1503 | 2010–2015 |
| RXT X AS 260 | 1503 | 2011–2016 |
| RXT | 1503 | 2005–2006 |
| SP 1 x 260 | 1503 | 2012 |
| SP 2 x 155 | 1503 | 2012 |
| SP 2 x 215 | 1503 | 2012 |
| SP 2 x 260 | 1503 | 2012 |
| Speedster 1 x 155 | 1503 | 2012 |
| Speedster 1 x 260 | 1503 | 2012 |
| Speedster 155 | 1503 | 2007–2011 |
| Speedster 2 x 255 | 1503 | 2012 |
| Speedster 200 | 1503 | 2004–2006 |
| Speedster 215 | 1503 | 2007–2009 |
| Speedster 255 | 1503 | 2009–2011 |
| Speedster 310 | 1503 | 2008 |
| Speedster 430 | 1503 | 2008 |
| Speedster 510 | 1503 | 2010–2011 |
| Speedster Twin S/C 200 | 1503 | 2005 |
| Speedster Wake 155 | 1503 | 2007 |
| Speedster Wake 215 | 1503 | 2009 |
| Speedster Wake 310 | 1503 | 2008 |
| Speedster Wake 430 | 1503 | 2008 |
| Sportster 155 | 1503 | 2003–2006 |
| Sportster S/C 215 | 1503 | 2005–2006 |
| Utopia / SE 155 | 1503 | 2007–2009 |
| Utopia / SE 205 | 1503 | 2006–2007 |
| Utopia / SE 215 | 1503 | 2009 |
| Utopia / SE 310 | 1503 | 2008 |
| Utopia SE 430 | 1503 | 2008 |
| Wake / SE 430 | 1503 | 2010–2011 |
| Wake / SE 510 | 1503 | 2010–2011 |
| Wake 155 | 1503 | 2008–2016 |
| Wake 2 x 155 | 1503 | 2012 |
| Wake 2 x 215 | 1503 | 2012 |
| Wake 2 x 260 | 1503 | 2012 |
| Wake 215 | 1503 | 2008–2009 |
| Wake 255 | 1503 | 2009 |
| Wake 310 | 1503 | 2010–2011 |
| Wake P Pro 230 | 1503 | 2018 |
| Wake P STD 155 | 1503 | 2018 |
| Wake Pro 215 | 1503 | 2009–2016 |
| Wake Pro 230 | 1503 | 2017–2019 |
| Wake Pro HO | 1503 | 2019 |
| Wake STD 155 | 1503 | 2017–2019 |
| Wake STD NA | 1503 | 2019 |
Notes
- Removable tip design. Order DCPR8E/4179 if you require solid tips.
Fitment confirmation: Please confirm suitability using the OEM references, fitment guide and product images before ordering.
Share









