1
/
of
1
WSM
O - Ring Crankshaft - Johnson / Evinrude / Sea-Doo / Can - Am / Yamaha 4-150 HP / (1990-1991, 1996-1997, 2005, 2007-2009, 2011-2012, 2015-2025) OEM# 0554545 | WSM 525-07
O - Ring Crankshaft - Johnson / Evinrude / Sea-Doo / Can - Am / Yamaha 4-150 HP / (1990-1991, 1996-1997, 2005, 2007-2009, 2011-2012, 2015-2025) OEM# 0554545 | WSM 525-07
Regular price
$5.00 AUD
Regular price
Sale price
$5.00 AUD
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
In stock: 24
Replacement o-ring crankshaft for selected Johnson / Evinrude / Sea-Doo / Can-Am / Yamaha 4-150 HP / models.
OEM Reference: 0554545
Product Details
| Brand | WSM |
| WSM Part Number | 525-07 |
| Product Type | O-Ring Crankshaft |
| Application | Johnson / Evinrude / Sea-Doo / Can-Am / Yamaha 4-150 HP / |
| OEM References | 0554545 |
Fitment
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| 2022 | 2024 | |
| Can-Am | Can-Am – 2016 | 2018 |
| Can-Am | Commander Max 800 – 2011 | 2020 |
| Can-Am | Commander XT 800 – 2016 | 2020 |
| Can-Am | Maverick R 1000 – 2011 | 2020 |
| Can-Am | Maverick R Max 1000 – 2024 | 2025 |
| Can-Am | Maverick R Max X 1000 | 2025 |
| Can-Am | Maverick R Max XRS 1000 | 2025 |
| Can-Am | Maverick R X 1000 | 2025 |
| Can-Am | Maverick R XRS 1000 – 2024 | 2025 |
| Can-Am | Outlander 4X4 570 – 2007 | 2015 |
| Can-Am | Outlander 4X4 650 – 2019 | 2023 |
| Can-Am | Outlander 4X4 800 – 2006 | 2023 |
| Can-Am | Outlander 570 – 2024 | 2025 |
| Can-Am | Outlander 6X6 650 – 2006 | 2015 |
| Can-Am | Outlander 6X6 XT 650 – 2015 | 2025 |
| Can-Am | Outlander Max 500 – 2015 | 2016 |
| Can-Am | Outlander Max 570 – 2007 | 2015 |
| Can-Am | Outlander Max 650 – 2016 | 2023 |
| Can-Am | Outlander Max 6X6 650 – 2006 | 2015 |
| Can-Am | Outlander Max 6X6 XT 650 – 2019 | 2025 |
| Can-Am | Outlander Max 800 – 2006 | 2022 |
| Can-Am | Outlander Max Pro 570 – 2016 | 2018 |
| Can-Am | Outlander Max Pro 650 – 2016 | 2020 |
| Can-Am | Outlander Max XT 500 – 2016 | 2020 |
| Can-Am | Outlander Max XT 570 – 2007 | 2015 |
| Can-Am | Outlander Max XT 650 – 2016 | 2023 |
| Can-Am | Outlander Max XT 800 – 2006 | 2023 |
| Can-Am | Outlander Mossy Oak 570 – 2006 | 2015 |
| Can-Am | Outlander Mossy Oak 650 – 2021 | 2023 |
| Can-Am | Outlander Pro 570 – 2021 | 2022 |
| Can-Am | Outlander Pro 650 – 2016 | 2020 |
| Can-Am | Outlander XMR 570 – 2016 | 2018 |
| Can-Am | Outlander XMR 650 – 2017 | 2023 |
| Can-Am | Outlander XT 500 – 2013 | 2023 |
| Can-Am | Outlander XT 570 – 2007 | 2015 |
| Can-Am | Outlander XT 650 – 2016 | 2023 |
| Can-Am | Outlander XT 800 – 2006 | 2023 |
| Can-Am | Renegade 500 – 2006 | 2015 |
| Can-Am | Renegade 570 – 2008 | 2015 |
| Can-Am | Renegade 650 – 2016 | 2022 |
| Can-Am | Renegade 800 – 2021 | 2025 |
| Can-Am | Renegade XMR 570 – 2007 | 2015 |
| Can-Am | Renegade XMR 650 – 2008 | 2009 |
| Can-Am | Renegade XXC 1000 – 2017 | 2021 |
| Can-Am | Renegade XXC 570 – 2022 | 2025 |
| Johnson/Evinrude | 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 20 – 2018 | 2025 |
| Johnson/Evinrude | 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 25 – 2010 | 2015 |
| Johnson/Evinrude | 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 28 – 1990 | 1997 |
| Johnson/Evinrude | 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 30 – 1990 | 2005 |
| Johnson/Evinrude | 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 35 – 1990 | 1996 |
| Johnson/Evinrude | Renegade XXC 800 | 2017 |
| Mercury | 2 Cyl 3.187 Bore Looper 35 – 1990 | 2005 |
| Renegade | XXC 800 Renegade XXC 650 | 2016 |
| Sea-Doo | Base 16-100 1630 | 1990 |
| Sea-Doo | Base 16-130 1630 | 1991 |
| Sea-Doo | Base Compact 100 1630 | 2022 |
| Sea-Doo | Base Compact 130 1630 – 2023 | 2025 |
| Sea-Doo | Challenger S 1 x 260 1503 | 2012 |
| Sea-Doo | Challenger S 2 x 155 1503 – 2007 | 2011 |
| Sea-Doo | Challenger S/C 215 1503 – 2008 | 2011 |
| Sea-Doo | Challenger SE 2 x 215 1503 | 2012 |
| Sea-Doo | Challenger SE 2 x 260 1503 | 2012 |
| Sea-Doo | Challenger SE 255 1503 – 2005 | 2009 |
| Sea-Doo | Challenger SE 430 1503 | 2012 |
| Sea-Doo | Challenger SE 510 1503 | 2012 |
| Sea-Doo | Challenger SP 155 1503 | 2009 |
| Sea-Doo | Challenger SP 215 1503 – 2008 | 2011 |
| Sea-Doo | Challenger SP 310 1503 – 2010 | 2011 |
| Sea-Doo | Challenger SP 430 1503 | 2009 |
| Sea-Doo | Challenger Wake 155 1503 | 2009 |
| Sea-Doo | Challenger Wake 310 1503 – 2010 | 2011 |
| Sea-Doo | Challenger Wake 430 1503 – 2010 | 2011 |
| Sea-Doo | Challenger Wake S/C 215 1503 | 2007 |
| Sea-Doo | Challenger/SE 1 x 215 1503 – 2022 | 2025 |
| Sea-Doo | Challenger/SE 1 x 260 1503 | 2022 |
| Sea-Doo | Challenger/SE 155 1503 – 2023 | 2025 |
| Sea-Doo | Challenger/SE 2 x 155 1503 | 2012 |
| Sea-Doo | Challenger/SE 215 1503 | 2012 |
| Sea-Doo | Challenger/SE 310 1503 – 2007 | 2009 |
| Sea-Doo | Cruise 18-100 1630 | 2008 |
| Sea-Doo | Cruise 18-130 1630 | 2008 |
| Sea-Doo | Cruise 18-170 1630 | 2007 |
| Sea-Doo | Cruise 18-230 1630 | 2022 |
| Sea-Doo | Cruise 21-170 1630 – 2023 | 2025 |
| Sea-Doo | Cruise 21-230 1630 – 2022 | 2025 |
| Sea-Doo | Explorer Pro 170 1630 – 2023 | 2025 |
| Sea-Doo | Explorer Pro 230 1630 – 2022 | 2025 |
| Sea-Doo | Explorer Pro 300 1630 – 2022 | 2025 |
| Sea-Doo | Fish 18-170 1630 – 2023 | 2024 |
| Sea-Doo | Fish 18-230 1630 | 2024 |
| Sea-Doo | Fish Pro 155 1503 | 2024 |
| Sea-Doo | Fish Pro Scout 130 1630 | 2025 |
| Sea-Doo | Fish Pro Sport 170 1630 | 2025 |
| Sea-Doo | Fish Pro Trophy 170 1630 | 2025 |
| Sea-Doo | GTI 1503 | 2019 |
| Sea-Doo | – 2022 | 2024 |
Please confirm fitment using the OEM references, fitment guide and product images before ordering.
Share











