1
/
of
1
WSM
Oil Filter - Arctic Cat / Kawasaki / Suzuki / Yamaha 350 - 1500 (2004 - 2013, 2019, 2021 - 2025) OEM# 16097 - 0003 | WSM 55 - 1321
Oil Filter - Arctic Cat / Kawasaki / Suzuki / Yamaha 350 - 1500 (2004 - 2013, 2019, 2021 - 2025) OEM# 16097 - 0003 | WSM 55 - 1321
Regular price
$20.50 AUD
Regular price
Sale price
$20.50 AUD
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Low Stock. We might need to transfer this product from one of our other warehouses. It could be 3-10 Days before we can dispatch this product.
Replacement oil filter for selected Arctic Cat / Kawasaki / Suzuki / Yamaha 350-1500 models.
OEM Reference: 16097-0003, 16097-0007, 5DM-13440-00-00
Product Details
| Brand | WSM |
| WSM Part Number | 55-1321 |
| Product Type | Oil Filter |
| Application | Arctic Cat / Kawasaki / Suzuki / Yamaha 350-1500 |
| OEM References | 16097-0003, 16097-0007, 5DM-13440-00-00 |
Fitment
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| 2001 | 2005 | |
| 2002 | 2004 | |
| 2004 | 2005 | |
| 2005 | 2006 | |
| 2007 | 2011, 2013 | |
| Arctic | Cat Brute Force 650 – 2004 | 2006 |
| Kawasaki | Brute Force 750 – 2005 | 2013 |
| Kawasaki | Brute Force Camo 750 – 2005 | 2025 |
| Kawasaki | Brute Force Hardwoods 650 – 2019 | 2025 |
| Kawasaki | Brute Force Hardwoods 750 – 2005 | 2010 |
| Kawasaki | Brute Force LE 750 – 2005 | 2010 |
| Kawasaki | Brute Force Outdoors 750 – 2024 | 2025 |
| Kawasaki | Brute Force Realtree 750 – 2008 | 2009 |
| Kawasaki | KFX 700 | 2010 |
| Kawasaki | Kawasaki – 2004 | 2009 |
| Kawasaki | Mule Pro-FX 1000 – 2019 | 2023 |
| Kawasaki | Mule Pro-FXR 1000 – 2024 | 2025 |
| Kawasaki | Mule Pro-FXR LE 1000 – 2024 | 2025 |
| Kawasaki | Mule Pro-FXT 1000 – 2024 | 2025 |
| Kawasaki | Mule Pro-FXT LE 1000 – 2024 | 2025 |
| Kawasaki | Mule Pro-FXT LE Ranch 1000 – 2024 | 2025 |
| Kawasaki | Mule Pro-FXT Platinum 1000 – 2024 | 2025 |
| Kawasaki | Mule Pro-MX 700 – 2024 | 2025 |
| Kawasaki | Mule Pro-MX EPS 700 – 2019 | 2025 |
| Kawasaki | Mule Pro-MX EPS LE 700 – 2019 | 2023 |
| Kawasaki | Mule Pro-MX LE 700 | 2025 |
| Kawasaki | Mule Pro-MX SE 700 – 2019 | 2023 |
| Kawasaki | Prairie 360 | 2025 |
| Kawasaki | Prairie 4X4 360 | 2024 |
| Kawasaki | Prairie 4X4 Hardwoods Green HD 360 – 2022 | 2024 |
| Kawasaki | Prairie 4X4 Realtree 360 – 2006 | 2012 |
| Kawasaki | Ridge HVAC 1000 – 2006 | 2012 |
| Kawasaki | Ridge LTD 1000 – 2006 | 2009 |
| Kawasaki | Ridge Ranch 1000 – 2010 | 2011 |
| Kawasaki | Ridge XR Deluxe 1000 – 2024 | 2025 |
| Kawasaki | Ridge XR HVAC 1000 – 2024 | 2025 |
| Kawasaki | STX 1500 – 2024 | 2025 |
| Kawasaki | STX 160 1500 | 2025 |
| Kawasaki | STX 160LX 1500 | 2024 |
| Kawasaki | STX 160X 1500 – 2009 | 2010 |
| Kawasaki | STX-12F 1200 – 2020 | 2023 |
| Kawasaki | STX-15F 1500 – 2020 | 2025 |
| Kawasaki | SX-R 1500 – 2020 | 2024 |
| Kawasaki | SX-R 160 1500 – 2006 | 2007 |
| Kawasaki | Teryx 1000 – 2006 | 2019 |
| Kawasaki | Teryx 750 – 2017 | 2023 |
| Kawasaki | Teryx ES 1000 | 2024 |
| Kawasaki | Teryx LE 750 – 2020 | 2025 |
| Kawasaki | Teryx LE 800 – 2008 | 2013 |
| Kawasaki | Teryx LE Sport 750 – 2014 | 2024 |
| Kawasaki | Teryx Outdoors 750 – 2008 | 2013 |
| Kawasaki | Teryx Realtree 750 – 2014 | 2023 |
| Kawasaki | Teryx S 800 | 2009 |
| Kawasaki | Teryx S LE 800 | 2025 |
| Kawasaki | Teryx SE 1000 – 2008 | 2009 |
| Kawasaki | Teryx Sport 750 – 2012 | 2013 |
| Kawasaki | Teryx4 ES SE 1000 – 2022 | 2024 |
| Kawasaki | Teryx4 LE 800 – 2021 | 2024 |
| Kawasaki | Teryx4 S 800 – 2010 | 2013 |
| Kawasaki | Teryx4 S LE 800 – 2021 | 2025 |
| Kawasaki | Teryx4 S SE 800 – 2014 | 2025 |
| Kawasaki | Teryx4 SE 1000 – 2023 | 2024 |
| Kawasaki | Teryx4 SE 800 – 2023 | 2024 |
| Kawasaki | Ultra 160LX 1500 – 2014 | 2021 |
| Kawasaki | Ultra 160LX-S 1500 | 2021 |
| Kawasaki | Ultra 160LX-S Angler 1500 – 2024 | 2025 |
| Kawasaki | Ultra 250X 1500 – 2024 | 2025 |
| Kawasaki | Ultra 260LX 1500 – 2022 | 2025 |
| Kawasaki | Ultra 260X 1500 – 2023 | 2024 |
| Kawasaki | Ultra 300LX 1500 – 2022 | 2023 |
| Kawasaki | Ultra 300X 1500 – 2023 | 2025 |
| Kawasaki | Ultra 310LX 1500 – 2024 | 2025 |
| Kawasaki | Ultra 310LX-S 1500 | 2025 |
| Kawasaki | Ultra 310R 1500 – 2007 | 2008 |
| Kawasaki | Ultra 310X 1500 – 2009 | 2010 |
| Kawasaki | Ultra 310X SE 1500 – 2009 | 2010 |
| Suzuki | Ultra LX 1500 – 2011 | 2013 |
| Teryx | Outdoors 750 Teryx Lifted 1000 – 2021 | 2024 |
| Yamaha | Grizzly 350 – 2014 | 2025 |
| Yamaha | Grizzly 400 – 2022 | 2025 |
| Yamaha | Grizzly 450 – 2014 | 2021 |
| Yamaha | Grizzly 550 – 2014 | 2025 |
| Yamaha | Grizzly 660 – 2014 | 2019 |
| Yamaha | Grizzly 700 – 2007 | 2022 |
| Yamaha | Grizzly Ducks 660 – 2004 | 2005 |
| Yamaha | Grizzly Ducks 700 – 2007 | 2013 |
| Yamaha | Grizzly Hunter 350 | 2007 |
| Yamaha | Grizzly Hunter 400 – 2007 | 2013 |
| Yamaha | Grizzly Hunter 450 – 2009 | 2013 |
| Yamaha | Grizzly Hunter 660 – 2003 | 2008 |
| Yamaha | Grizzly Hunter 700 – 2007 | 2013 |
| Yamaha | Grizzly IRS 350 | 2006 |
| Yamaha | Grizzly LE 660 – 2007 | 2008 |
| Yamaha | Grizzly SE 660 – 2007 | 2013 |
| Yamaha | Grizzly SE 700 | 2007 |
| Yamaha | Grizzly Wetland 660 – 2007 | 2013 |
| Yamaha | Raptor 660 – 2003 | 2008 |
| Yamaha | Raptor LE 660 – 2007 | 2013 |
| Yamaha | Twin Peaks 700 – 2011 | 2013 |
Please confirm fitment using the OEM references, fitment guide and product images before ordering.
Share
