1
/
of
0
WSM
Piston Clips - Johnson / Evinrude / Mercury / Mariner 25 - 240 HP (1976 - 1977, 1979, 1982 - 1985, 1987 - 1992, 1994, 1996 - 2001, 2003 - 2007, 2010, 2014, 2018) OEM# 0317831 | WSM 400 - 19
Piston Clips - Johnson / Evinrude / Mercury / Mariner 25 - 240 HP (1976 - 1977, 1979, 1982 - 1985, 1987 - 1992, 1994, 1996 - 2001, 2003 - 2007, 2010, 2014, 2018) OEM# 0317831 | WSM 400 - 19
Regular price
$5.50 AUD
Regular price
Sale price
$5.50 AUD
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
In stock: 1
Piston Clips for selected Johnson / Evinrude / Mercury / Mariner 25 - 240 Hp models — WSM 400-19 / 0317831.
Product Details
| Brand | WSM |
|---|---|
| Part Number | 400-19 |
| Product Type | Marine Outboard Parts > Engine > Pistons |
| Application | Mercury |
OEM References
- 0317831
- 53-857196<
Fitment
Fits selected Chrysler / Evinrude / Mariner / Mercury models — see table below.
Evinrude
| Model | Engine | Years |
|---|---|---|
| 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow | 25 | 1981–2005 |
| 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow | 28 | 1989–1996 |
| 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow | 30 | 1989–1994 |
| 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow | 35 | 1981–1988 |
| 2 Cyl 3.187 Bore Looper | 40 | 1987–1988 |
| 2 Cyl 3.187 Bore Looper | 45 | 1992 |
| 2 Cyl 3.187 Bore Looper | 48 | 1988–1991 |
| 2 Cyl 3.187 Bore Looper | 50 | 1987–1988 |
| 2 Cyl 3.187 Bore Looper | 55 | 1981–1983 |
| 2 Cyl 3.187 Bore Looper | 60 | 1981–1983 |
| 2 Cyl | 55 | 2003–2005 |
| 3 Cyl 3.000 Bore Looper | 60 | 1986–1987 |
| 3 Cyl 3.000 Bore Looper | 70 | 1976 |
| 3 Cyl 3.000 Bore Looper | 75 | 1980–1987 |
| 3 Cyl 3.187 Bore Looper | 60 | 1989–1997 |
| 3 Cyl 3.187 Bore Looper | 65 | 1986–1996 |
| 3 Cyl 3.187 Bore Looper | 70 | 1990–1994 |
| 4 Cyl 3.375 Bore Cross Flow | 85 | 1976 |
| 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow | 100 | 1988–1996 |
| 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow | 110 | 1987–1989 |
| 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow | 112 | 1994–1996 |
| 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow | 115 | 1976–1985 |
| 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow | 135 | 1975–1976 |
| 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow | 140 | 1977 |
| 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow | 85 | 1979 |
| 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow | 88 | 1988–1996 |
| 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow | 90 | 1986–1998 |
| 4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree | 105 | 1999 |
| 4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree | 115 | 1995–1998 |
| 4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree | 90 | 1997–2001 |
| 6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow | 150 | 1979–1984 |
| 6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow | 155 | 1985–1991 |
| 6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow | 200 | 1976–1983 |
| 6 Cyl 3.500 Small Bore Cross Flow | 175 | 1977–1982 |
| 6 Cyl 3.600 Bore 60 Degree Carb | 150 | 1991–1994 |
| 6 Cyl 3.600 Bore 60 Degree Carb | 175 | 1991–1994 |
| 6 Cyl 3.625 Big Bore Cross Flow | 175 | 1988–1990 |
| 6 Cyl 3.625 Bore Cross Flow | 235 | 1980–1984 |
Mariner
| Model | Engine | Years |
|---|---|---|
| ALL Mariner ALL Mercury 2 Cyl 2.992 Bore | 30 | 1999–2007 |
Mercury
| Model | Engine | Years |
|---|---|---|
| 2 Cyl 2.992 Bore | 30 | 1999–2007 |
| 2 Cyl 2.992 Bore | 40 | 1999–2007 |
| 3 Cyl 2.875 Bore Cross Flow | 65 | 1972–1976 |
| 3 Cyl 2.875 Bore Cross Flow | 70 | 1977–1979 |
| 3 Cyl 2.992 Bore | 50 | 1999–2014 |
| 3 Cyl 2.992 Bore | 55 | 1999–2007 |
| 3 Cyl 2.992 Bore | 60 | 1999–2007 |
| 3 Cyl 3.375 Bore Looper | 85 | 1987–1988 |
| 3 Cyl 3.500 Bore Looper | 75 | 1999–2006 |
| 3 Cyl 3.500 Bore Looper | 90 | 1999–2006 |
| 3 Cyl Bigfoot | 60 | 1999–2004 |
| 3 Cyl Jet | 30 | 1999–2001 |
| 3 Cyl Jet | 40 | 2001–2005 |
| 3 Cyl Jet | 45 | 1999–2000 |
| 3 Cyl | 40 | 1999–2005 |
| 3 Cyl | 65 | 1999–2005 |
| 4 Cyl 2.875 Bore Cross Flow | 85 | 1973–1977 |
| 4 Cyl 3.500 Bore Looper | 100 | 1999–2000 |
| 4 Cyl 3.500 Bore Looper | 125 | 1999–2006 |
| 4 Cyl Jet | 80 | 1999–2005 |
| 6 Cyl 2.5L XS | 200 | 2001–2006 |
| 6 Cyl 2.875 Bore Cross Flow | 90 | 1978–1983 |
| 6 Cyl 3.125 Bore 2L | 150 | 2000–2005 |
| 6 Cyl 3.501 Bore 2.5L EFI | 150 | 2002–2010 |
| 6 Cyl 3.501 Bore 2.5L EFI | 175 | 2002–2004 |
| 6 Cyl 3.501 Bore 2.5L EFI | 200 | 2002–2006 |
| 6 Cyl 3.501 Bore 2.5L Jet | 140 | 2000–2005 |
| 6 Cyl 3.501 Bore 2.5L Optimax | 115 | 2000 |
| 6 Cyl 3.501 Bore 2.5L Optimax | 135 | 2000 |
| 6 Cyl 3.501 Bore 2.5L Optimax | 150 | 2000 |
| 6 Cyl 3.501 Bore 2.5L Pro Max | 225 | 1994–2004 |
| 6 Cyl 3.501 Bore 2.5L Sport Jet | 200 | 2001–2006 |
| 6 Cyl 3.501 Bore 2.5L Sport Jet | 240 | 2000–2006 |
| 6 Cyl 3.501 Bore 2.5L | 135 | 2000 |
| 6 Cyl 3.501 Bore 2.5L | 200 | 2000–2005 |
| 6 Cyl 3.6265 Bore 2.5L Pro XS | 175 | 2008–2018 |
Chrysler
| Model | Engine | Years |
|---|---|---|
| / Force ALL Chrysler / Force ALL Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow | 25 | 1981–2005 |
Fitment confirmation: Please confirm suitability using the OEM references, fitment guide and product images before ordering.






