1
/
of
1
WSM
Valve Stem Seal Merc / Mar / Suz / Yam 2.5-350 Hp / 350 / 450 / 1000 / 1800 / 1900 Pack of 16 - Valve Stem Seal Merc / Mar / Suz / Yam 2.5-350 HP / 350 / 450 / 1000 / 1800 / 1900 Pack of (1995-2018) OEM# 09289-05012 | WSM 010-053K
Valve Stem Seal Merc / Mar / Suz / Yam 2.5-350 Hp / 350 / 450 / 1000 / 1800 / 1900 Pack of 16 - Valve Stem Seal Merc / Mar / Suz / Yam 2.5-350 HP / 350 / 450 / 1000 / 1800 / 1900 Pack of (1995-2018) OEM# 09289-05012 | WSM 010-053K
Regular price
$110.00 AUD
Regular price
Sale price
$110.00 AUD
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
In stock: 3
Replacement valve stem seal merc / mar / suz / yam 2.5-350 hp / 350 / 450 / 1000 / 1800 / 1900 pack of 16 for selected Valve Stem Seal Merc / Mar / Suz / Yam 2.5-350 HP / 350 / 450 / 1000 / 1800 / 1900 Pack of models.
OEM Reference: 09289-05012, 26-822647, 30X-12119-00-00, 371-12119-01-00, 51Y-12119-00-00
Product Details
| Brand | WSM |
| WSM Part Number | 010-053K |
| Product Type | Valve Stem Seal Merc / Mar / Suz / Yam 2.5-350 Hp / 350 / 450 / 1000 / 1800 / 1900 Pack of 16 |
| Application | Valve Stem Seal Merc / Mar / Suz / Yam 2.5-350 HP / 350 / 450 / 1000 / 1800 / 1900 Pack of |
| OEM References | 09289-05012, 26-822647, 30X-12119-00-00, 371-12119-01-00, 51Y-12119-00-00 |
Fitment
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Mercury | 2 Cyl 4 Stroke 13.5 | 1999-2006 |
| Mercury | 2 Cyl 4 Stroke 15 | 1998-2006 |
| Mercury | 2 Cyl 4 Stroke 25 | 1998-2006 |
| Mercury | 2 Cyl 4 Stroke 8 | 1995-2000 |
| Mercury | 2 Cyl 4 Stroke 9.9 | 1995-1999 |
| Mercury | 3 Cyl 4 Stroke 30 | 1999-2001 |
| Mercury | 4 Cyl 4 Stroke 40 | 1995-2001 |
| Mercury | 4 Cyl 4 Stroke 45 | 1995-2000 |
| Mercury | 4 Cyl 4 Stroke 50 | 1995-2000 |
| Suzuki | 2 Cyl 4 Stroke DF 9.9 | 1996-2011 |
| Suzuki | 3 Cyl 4 Stroke DF 25 | 2006-2011 |
| Suzuki | 3 Cyl 4 Stroke DF 40 | 1999-2018 |
| Suzuki | 3 Cyl 4 Stroke DF 50 | 1999-2018 |
| Suzuki | 3 Cyl 4 Stroke DF 60 | 2016-2018 |
| Suzuki | 4 Cyl 4 Stroke DF 200 | 2015-2018 |
Please confirm fitment using the OEM references, fitment guide and product images before ordering.
Share
